Hudsonville Market Report
$487,972
AVERAGE PRICE OF 93 HOMES$1,433,500
AVERAGE PRICE OF 4 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$554,352
AVERAGE PRICE OF 43 NEWLY BUILT HOMES$2,199,000
AVERAGE PRICE OF 1 HOMES WITH A POOL$429,900
AVERAGE PRICE OF 1 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $487,972 |
Avg Bedrooms | 2.98 beds |
Avg Bathrooms | 2.52 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $325,687 |
3 bedrooms | $456,920 |
4 bedrooms | $592,923 |
5 bedrooms | $636,371 |
Hudsonville Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 111 | 129 | 145 | 153 | 149 |
Average Price | $470,784 | $471,063 | $469,534 | $465,913 | $478,015 |
Avg Price Change | -0.06% | +0.33% | +0.78% | -2.60% | -1.52% |
Median Price | $452,026 | $446,782 | $449,073 | $444,162 | $446,636 |
Med Price Change | +1.17% | -0.51% | +1.11% | -0.56% | -0.47% |
Avg Bedrooms | 2.86 beds | 3.09 beds | 3.1 beds | 3.21 beds | 3.25 beds |
Avg Bathrooms | 2.38 baths | 2.5 baths | 2.52 baths | 2.63 baths | 2.7 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 93 | $487,972 | 109 days |
Multi-Million Dollar Homes | 4 | $1,433,500 | 14 days |
Newly Built Homes | 43 | $554,352 | 109 days |
Homes with a Pool | 1 | $2,199,000 | 5 days |
Reduced Price Homes | 1 | $429,900 | 38 days |