Hudsonville Market Report
$447,344
AVERAGE PRICE OF 128 HOMES$1,240,233
AVERAGE PRICE OF 3 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$540,674
AVERAGE PRICE OF 54 NEWLY BUILT HOMES$534,940
AVERAGE PRICE OF 5 HOMES WITH A POOL$445,720
AVERAGE PRICE OF 5 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $447,344 |
Avg Bedrooms | 2.94 beds |
Avg Bathrooms | 2.46 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $409,766 |
2 bedrooms | $349,222 |
3 bedrooms | $428,537 |
4 bedrooms | $542,239 |
5 bedrooms | $542,607 |
Hudsonville Home Price Trends
10/2023 | 9/2023 | 8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 135 | 143 | 152 | 148 | 159 |
Average Price | $451,600 | $440,450 | $435,768 | $431,651 | $418,152 |
Avg Price Change | +2.53% | +1.07% | +0.95% | +3.23% | -1.69% |
Median Price | $418,359 | $414,556 | $410,064 | $407,819 | $402,676 |
Med Price Change | +0.92% | +1.10% | +0.55% | +1.28% | -0.30% |
Avg Bedrooms | 2.88 beds | 2.84 beds | 2.77 beds | 2.81 beds | 2.93 beds |
Avg Bathrooms | 2.41 baths | 2.36 baths | 2.31 baths | 2.35 baths | 2.43 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 128 | $447,344 | 119 days |
Multi-Million Dollar Homes | 3 | $1,240,233 | 151 days |
Newly Built Homes | 54 | $540,674 | 151 days |
Homes with a Pool | 5 | $534,940 | 54 days |
Reduced Price Homes | 5 | $445,720 | 70 days |